Głogów
woj. dolnośląskie
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Lokalizacja |
| 87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | Wichów |
| 88,2 | RMF FM | 1 | Polkowice |
| 88,3 * | Radio ZET | 60 | Jemiołów |
| 89,0 * | RMF Classic | 0,4 | Zielona Góra |
| 89,6 | Radio Elka Głogów | 0,2 | Głogów / Wieża Ratuszowa |
| 89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | Jemiołów |
| 90,2 | Radio Emaus | 0,25 | Leszno |
| 90,3 | Radio Maryja | 1 | Zielona Góra |
| 90,7 | Radio Rodzina | 0,5 | Góra |
| 91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | Wichów |
| 91,7 * | Radio PLUS Zielona Góra | 1 | Zielona Góra |
| 92,3 | Polskie Radio Program 1 | 120 | Śrem |
| 92,9 * | Antyradio | 0,1 | Zielona Góra |
| 93,2 | Polskie Radio Program 2 | 10 | Świeradów Zdrój |
| 94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | Jemiołów |
| 94,6 | RMF FM | 120 | Śrem |
| 94,8 | RMF FM | 30 | Wichów |
| 95,3 * | VOX FM | 0,2 | Zielona Góra |
| 95,7 | Polskie Radio Program 2 | 0,2 | Polkowice |
| 96,4 | Polskie Radio Program 3 | 120 | Śrem |
| 96,7 | Polskie Radio Wrocław | 10 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" |
| 97,0 | Radio ZET | 30 | Śrem |
| 97,5 | Radio ZET | 30 | Wichów |
| 98,1 * | Radio Złote Przeboje | 0,1 | Zielona Góra |
| 98,3 | Radio Elka Głogów | 1 | Polkowice |
| 98,5 | Radio Elka Leszno | 1 | Leszno |
| 98,8 | Polskie Radio Program 1 | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 99,0 | Polskie Radio Program 1 | 10 | Lubań |
| 99,4 * | Meloradio | 10,7 | Śrem |
| 100,0 | Radio Maryja | 5 | Jemiołów |
| 100,2 | Polskie Radio Program 3 | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 100,6 | Radio Maryja | 10 | Głogów / Jakubów |
| 100,9 | Radio Poznań | 120 | Śrem |
| 101,2 | Radio Maryja | 10 | Wichów |
| 101,7 * | RMF Maxxx | 0,8 | Zielona Góra |
| 102,0 | Radio ESKA Leszno | 1 | Leszno |
| 102,3 | Polskie Radio Wrocław | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 102,6 | Radio PLUS Legnica | 20 | Polkowice |
| 103,0 * | Radio Zachód | 60 | Jemiołów |
| 103,8 | Radio LEM.fm | 0,5 | Polkowice |
| 104,0 * | Polskie Radio 24 | 2 | Zielona Góra |
| 104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | Wichów |
| 104,9 * | Radio ESKA Wrocław | 60 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 105,0 * | Polskie Radio Program 1 | 60 | Jemiołów |
| 105,3 | Polskie Radio Program 2 | 2 | Legnica |
| 105,8 | Muzyczne Radio | 10 | Jelenia Góra |
| 106,0 | Radio Zachód | 30 | Wichów |
| 106,4 | RMF FM | 60 | Jemiołów |
| 106,7 | Muzyczne Radio | 5 | Świeradów Zdrój |
| 106,8 | Radio Maryja | 120 | Śrem |
| 107,0 | Radio ZET | 1 | Zielona Góra |
| 107,3 | Radio PLUS Głogów | 0,2 | Głogów / Jakubów |
| 107,9 | Polskie Radio 24 | 1 | Leszno |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| * | - odbiór możliwy tylko w wybranych częściach miasta |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |