Żary / Żagań
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Lokalizacja |
| 87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | Żagań/Wichów |
| 88,1 | Evropa 2 1) | 1 | Liberec/Ještěd |
| 88,2 | RMF FM | 1 | Polkowice/Komin EC-2 |
| 88,3 | Radio ZET | 60 | Zielona Góra/Jemiołów |
| 88,8 | CRo 5 Sever | 100 | Usti nad Labem |
| 89,0 | RMF Classic 1) | 0,4 | Zielona Góra |
| 89,4 | Radio ZET | 60 | Lubań/Nowa Karczma |
| 89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | Zielona Góra/Jemiołów |
| 89,9 | ČRo Dvojka 1) | 15 | Liberec/Ještěd |
| 90,1 | MDR Jump 1) | 100 | Drezno |
| 90,3 | Radio Maryja 1) | 1 | Zielona Góra/Wieża Ciśnień |
| 90,4 | Hitrádio Contact | 0,2 | Varnsdorf |
| 90,6 | Polskie Radio Program 2 | 1 | Świeradów Zdrój |
| 90,9 | ČRo Radiožurnál | 100 | Usti nad Labem |
| 91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | Żagań/Wichów |
| 91,5 | Polskie Radio Program 3 | 60 | Lubań/Nowa Karczma |
| 91,7 | Radio Plus Zielona Góra 1) | 1 | Zielona Góra/Wieża Ciśnień |
| 91,8 | MDR Jump 1) | 5 | Lobau |
| 92,5 | Polskie Radio Program 1 | 10 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły |
| 92,9 | Antyradio 1) | 0,1 | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 93,2 | Polskie Radio Program 2 | 10 | Świeradów Zdrój |
| 93,5 | Frekvence 1 1) | 100 | Usti nad Labem |
| 93,6 | Radio ZET | 120 | Wrocław/Góra Ślęża |
| 93,8 | RMF FM | 60 | Lubań/Nowa Karczma |
| 94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | Zielona Góra/Jemiołów |
| 94,4 | Radio Złote Przeboje | 1 | Żary/Wieża Ciśnień |
| 94,8 | RMF FM | 30 | Żagań/Wichów |
| 95,2 | Radio Maryja | 1 | Świeradów Zdrój |
| 95,3 | Radio VOX FM 1) | 0,2 | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 95,7 | Polskie Radio Program 2 | 0,2 | Polkowice/Komin EC-2 |
| 95,9 | ČRo Radiožurnál | 20 | Liberec/Ještěd |
| 96,0 | Akademickie Radio INDEX 1) | 1 | Zielona Góra/Wieża Braniborska |
| 96,2 | MDR Kultur | 5 | Lobau |
| 96,7 | Polskie Radio Wrocław | 10 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły |
| 97,1 | Radio Zielona Góra 1) | 1 | Zielona Góra/ul. Kukułcza |
| 97,3 | Deutschlandfunk | 100 | Dresden |
| 97,5 | Radio ZET | 30 | Żagań/Wichów |
| 97,9 | ČRo Liberec | 20 | Liberec/Ještěd |
| 98,1 | Radio Złote Przeboje 1) | 0,1 | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 98,2 | MDR 1 Radio Sachsen | 5 | Lobau |
| 98,3 | Radio Elka | 1 | Polkowice/Komin EC-2 |
| 98,6 | Antenne Brandenburg | 100 | Cottbus/Calau |
| 98,8 | Polskie Radio Program 1 | 120 | Wrocław/Góra Ślęża |
| 99,0 | Polskie Radio Program 1 | 10 | Lubań/Nowa Karczma |
| 99,5 | Deutschlandfunk | 5 | Lobau |
| 100,0 | Radio Maryja | 5 | Zielona Góra/Jemiołów |
| 100,2 | Polskie Radio Program 3 | 120 | Wrocław "Góra Ślęża" |
| 100,4 | MDR 1 Radio Sachsen | 30 | Hoyerswerda |
| 100,6 | Radio Maryja | 10 | Głogów/Jakubów |
| 100,8 | RMF FM | 10 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły |
| 101,0 | Radio P.S.R. | 30 | Lobau |
| 101,2 | Radio Maryja | 10 | Żagań/Wichów |
| 101,4 | Rádio Blaník | 20 | Liberec/Ještěd |
| 101,7 | RMF Maxx Lubuskie 1) | 0,79 | Zielona Góra/ul. Ptasia |
| 102,0 | Radio Impuls | 100 | Usti nad Labem |
| 102,3 | Radio Wrocław | 120 | Wrocław/Góra Ślęża |
| 102,6 | Radio Plus Legnica | 20 | Polkowice/Komin EC-2 |
| 102,8 | Radio Plus Legnica | 1 | Świeradów Zdrój |
| 103,0 | Radio Zachód | 120 | Zielona Góra/Jemiołów |
| 103,2 | Fritz | 100 | Cottbus/Calau |
| 103,6 | Radio Wrocław | 60 | Lubań/Nowa Karczma |
| 103,9 | ČRo Vltava | 20 | Liberec/Ještěd |
| 104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 104,2 | Radio ZET | 10 | Jelenia Góra "Łysa Góra" |
| 104,4 | Kulturradio | 60 | Cottbus "Calau" |
| 104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | Żagań/Wichów |
| 105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | Zielona Góra/Jemiołów |
| 105,6 | Hitradio RTL Sachsen | 30 | Lobau |
| 105,8 | Muzyczne Radio | 10 | Jelenia Góra/Góra Baraniec |
| 106,0 | Radio Zachód | 30 | Żagań/Wichów |
| 106,2 | Radio Złote Przeboje | 1 | Jelenia Góra/Łysa Góra |
| 106,4 | RMF FM | 60 | Zielona Góra/Jemiołów |
| 106,6 | Radio ESKA 106,6 | 5 | Żary/Olbrachtów |
| 106,7 | Muzyczne Radio | 5 | Świeradów Zdrój/Góra Świeradowiec |
| 107,0 | Radio ZET 1) | 1 | Zielona Góra/Góra Wilkanowska |
| 107,2 | BB Radio | 100 | Cottbus/Calau |
| 107,3 | Radio PLUS Głogów | 0,2 | Głogów/Jakubów |
| 107,6 | Radio Lausitz | 30 | Lobau |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |
| 1) | odbiór utrudniony |