Świebodzin
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Pol. | Lokalizacja |
| 87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Wichów |
| 88,3 | Radio ZET | 60 | V | Jemiołów |
| 89,0 | RMF Classic | 0,4 | V | Zielona Góra |
| 89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | V | Jemiołów |
| 90,3 | Radio Maryja | 1 | V | Zielona Góra |
| 91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | H | Wichów |
| 91,7 | Radio PLUS Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra |
| 92,3 | Polskie Radio Program 1 | 120 | H | Śrem |
| 92,9 | Antyradio | 0,1 | V | Zielona Góra |
| 94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | V | Jemiołów |
| 94,6 | RMF FM | 120 | H | Śrem |
| 94,8 | RMF FM | 30 | H | Wichów |
| 95,3 | VOX FM | 0,2 | V | Zielona Góra |
| 96,4 | Polskie Radio Program 3 | 120 | H | Śrem |
| 97,0 | Radio ZET | 30 | H | Śrem |
| 97,1 | Radio Zielona Góra | 1 | V | Zielona Góra |
| 97,5 | Radio ZET | 10 | H | Wichów |
| 98,1 | Radio Złote Przeboje | 0,1 | V | Zielona Góra |
| 98,4 | Antyradio | 0,4 | V | Jemiołów |
| 100,0 | Radio Maryja | 5 | V | Jemiołów |
| 100,9 | Radio Poznań | 120 | H | Śrem |
| 101,2 | Radio Maryja | 10 | H | Wichów |
| 101,7 | RMF Maxx Lubuskie | 0,8 | V | Zielona Góra |
| 102,4 | Radio Poznań | 3 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| 103,0 | Radio Zachód | 60 | V | Jemiołów |
| 104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | V | Zielona Góra |
| 104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Wichów |
| 105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | V | Jemiołów |
| 105,7 | Radio ESKA Zielona Góra | 0,2 | V | Zielona Góra |
| 106,0 | Radio Zachód | 30 | H | Wichów |
| 106,4 | RMF FM | 60 | V | Jemiołów |
| 106,8 | Radio Maryja | 120 | H | Śrem |
| 107,0 | Radio ZET | 0,1 | V | Zielona Góra |
| 107,7 | Polskie Radio Program 2 | 10 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |