Międzyrzecz
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Pol. | Lokalizacja |
| 87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | H | Wichów |
| 88,3 | Radio ZET | 60 | V | Jemiołów |
| 89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | V | Jemiołów |
| 91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | H | Wichów |
| 92,0 | Radio Szczecin | 60 | H | Szczecin |
| 93,8 | Radio Eska Gorzów | 7,9 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | V | Jemiołów |
| 94,8 | RMF FM | 30 | H | Wichów |
| 95,6 | Radio Gorzów | 1 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 96,1 | RMF FM | 1 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 97,5 | Radio ZET | 30 | H | Wichów |
| 98,4 | Antyradio | 0,4 | V | Jemiołów |
| 98,8 | Radio Maryja | 10 | V | Gorzów Wielkopolski |
| 100,0 | Radio Maryja | 5 | V | Jemiołów |
| 100,7 | Radio PLUS Gorzów | 10 | V | Gorzów Wielkopolski |
| 101,7 | Radio VOX FM Gorzów | 1 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 102,4 | Radio Merkury Poznań | 3 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| 103,0 | Radio Zachód | 60 | V | Jemiołów |
| 104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | V | Zielona Góra |
| 104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | H | Wichów |
| 105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | V | Jemiołów |
| 105,4 | Polskie Radio 24 | 1 | H | Gorzów Wielkopolski |
| 106,0 | Radio Zachód | 30 | H | Wichów |
| 106,4 | RMF FM | 60 | V | Jemiołów |
| 107,7 | Polskie Radio Program 2 | 10 | V | Nowy Tomyśl/Bolewice |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |