Wschowa
| Częstotliwosć | Nazwa stacji | ERP (kW) | Lokalizacja |
| 87,8 | Polskie Radio Program 3 | 30 | Wichów |
| 88,3 | Radio ZET | 60 | Jemiołów |
| 88,7 | Polskie Radio Program 2 | 0,25 | Leszno |
| 88,9 | Radio Maryja | 120 | Wrocław/Góra Ślęża |
| 89,6 | Radio Elka Głogów | 0,5 | Głogów |
| 89,9 | Polskie Radio Program 2 | 60 | Jemiołów |
| 90,2 | Radio Emaus | 0,5 | Leszno |
| 90,7 | Radio Rodzina | 0,2 | Góra |
| 91,2 | Polskie Radio Program 1 | 30 | Wichów |
| 92,3 | Polskie Radio Program 1 | 120 | Poznań/Śrem |
| 93,0 | Radio ESKA Poznań | 10 | Poznań |
| 93,2 | Polskie Radio Program 2 | 10 | Świeradów Zdrój |
| 93,6 | Radio ZET | 120 | Wrocław/Góra Ślęża |
| 94,1 | Polskie Radio Program 3 | 60 | Jemiołów |
| 94,6 | RMF FM | 120 | Śrem |
| 94,8 | RMF FM | 30 | Wichów |
| 95,7 | Polskie Radio Program 2 | 0,2 | Polkowice |
| 96,4 | Polskie Radio Program 3 | 120 | Poznań/Śrem |
| 96,7 | Polskie Radio Wrocław | 10 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły |
| 97,0 | Radio ZET | 30 | Poznań/Śrem |
| 97,5 | Radio ZET | 30 | Wichów |
| 98,3 | Radio Elka Głogów | 1 | Polkowice |
| 98,5 | Radio Elka | 1 | Leszno |
| 98,8 | Polskie Radio Program 1 | 120 | Wrocław/Góra Ślęża |
| 99,4 | Meloradio | 10,7 | Poznań/Śrem |
| 100,2 | Polskie Radio Program 3 | 120 | Wrocław/Góra Ślęża |
| 100,6 | Radio Maryja | 10 | Głogów |
| 100,9 | Radio Poznań | 120 | Poznań/Śrem |
| 101,2 | Radio Maryja | 10 | Wichów |
| 102,0 | Radio ESKA Leszno | 1 | Leszno "Lasocice" |
| 102,6 | Radio PLUS Legnica | 20 | Polkowice |
| 103,0 | Radio Zachód | 60 | Jemiołów |
| 104,0 | Polskie Radio 24 | 2 | Zielona Góra |
| 104,7 | Polskie Radio Program 2 | 30 | Wichów |
| 104,9 | Radio ESKA Wrocław | 60 | Wrocław/Góra Ślęża |
| 105,0 | Polskie Radio Program 1 | 60 | Jemiołów |
| 105,3 | Polskie Radio Program 2 | 2 | Legnica |
| 105,8 | Muzyczne Radio | 10 | Jelenia Góra |
| 106,0 | Radio Zachód | 30 | Wichów |
| 106,4 | RMF FM | 60 | Jemiołów |
| 106,8 | Radio Maryja | 120 | Poznań/Śrem |
| 107,3 | Radio PLUS Głogów | 0,2 | Głogów |
| 107,9 | Polskie Radio 24 | 1 | Leszno |
| - stacje nadawcze znajdujące się na terenie woj. lubuskiego | |
| - stacje z zagranicy | |
| - stacje planowane | |
| Polaryzacja: | |
| V | - pionowa |
| H | - pozioma |
| Język: | |
| PL | - polski |
| D | - niemiecki |
| CZ | - czeski |